Tabela Técnica
| Modelo | 2 | 3,3 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 04A | 0º | ||||||||
| SB 04AD | -12º | -8º | 0º | ||||||
| SB 14A | 0º | +5º | |||||||
| SB 14AD | +18º | +15º | +10º | -5º | |||||
| SB 14AD PLUS | -18º | -12º | |||||||
| SB 55 AD | -12º | -5º | |||||||
| SB 55 AD PLUS | -20º | -15º | -10º | ||||||
Equipamento leve e compacto para aplicação em baús de até 5,5m