Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Caminhões Grandes
Caminhões com carrocerias de até 8.000mm de comprimento.
Capacidade: de +3°C à -20°C
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -10°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -5°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -5°C
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -15°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -10°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -10°C
Até 6,500m - Temp: +3°C -- -5°C
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -15°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -10°C
Até 6,500m - Temp: +3°C -- -5°C
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -15°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -15°C
Até 6,500m - Temp: +3°C -- -10°C
Até 7,500m - Temp: +3°C -- -20°C
 
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 6,500m - Temp: +3°C -- -10°C
Até 7,500m - Temp: +3°C -- -5°C
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -20°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 6,500m - Temp: +3°C -- -15°C
Até 7,500m - Temp: +3°C -- -10°C
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -20°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -18°C
Até 6,500m - Temp: +3°C -- -15°C
Até 7,500m - Temp: +3°C -- -10°C
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -25°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -25°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -25°C
Até 6,500m - Temp: +3°C -- -25°C
Até 7,500m - Temp: +3°C -- -20°C
 
     
Aplicação em:
Até 3,500m - Temp: +3°C -- -25°C
Até 4,200m - Temp: +3°C -- -25°C
Até 5,000m - Temp: +3°C -- -25°C
Até 6,500m - Temp: +3°C -- -25°C
Até 7,500m - Temp: +3°C -- -20°C
     
 
 
Voltar <<